Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1125 | 29.63% | 500 | 13.17% | 625 | 16.46% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 865 | 22.78% | 447 | 11.77% | 418 | 11.01% |
| 3 | WIRASWASTA | 722 | 19.02% | 434 | 11.43% | 288 | 7.58% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 501 | 13.19% | 259 | 6.82% | 242 | 6.37% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 303 | 7.98% | 4 | 0.11% | 299 | 7.87% |
| 6 | KARYAWAN SWASTA | 249 | 6.56% | 166 | 4.37% | 83 | 2.19% |
| 7 | BURUH HARIAN LEPAS | 116 | 3.06% | 68 | 1.79% | 48 | 1.26% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 27 | 0.71% | 18 | 0.47% | 9 | 0.24% |
| 9 | PERANGKAT DESA | 20 | 0.53% | 15 | 0.40% | 5 | 0.13% |
| 10 | SOPIR | 19 | 0.50% | 19 | 0.50% | 0 | 0.00% |
| 11 | GURU | 16 | 0.42% | 1 | 0.03% | 15 | 0.40% |
| 12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 16 | 0.42% | 7 | 0.18% | 9 | 0.24% |
| 13 | PENSIUNAN | 16 | 0.42% | 15 | 0.40% | 1 | 0.03% |
| 14 | PERDAGANGAN | 7 | 0.18% | 2 | 0.05% | 5 | 0.13% |
| 15 | PEDAGANG | 4 | 0.11% | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% |
| 16 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0.11% | 4 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 17 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 18 | PETERNAK | 3 | 0.08% | 1 | 0.03% | 2 | 0.05% |
| 19 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
| 20 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 21 | DOSEN | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
| 22 | PERAWAT | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
| 23 | TRANSPORTASI | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 24 | PENGACARA | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 25 | KEPALA DESA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 26 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 27 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 28 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 29 | TUKANG KAYU | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 30 | WARTAWAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 31 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3797 | 100% | 1856 | 48.88% | 1941 | 51.12% | |
Lokasi Ngoro-oro
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Perkal Nomor 1 Tahun 2026 tentang LPJ Realisasi Pelaksanaan APBKal TA. 2025
- Perkal Nomor 7 Tahun 2025 tentang APB Kalurahan TA. 2026
- PEMASANGAN STICKER PENERIMA MANFAAT
- PELANTIKAN PAMONG DAN STAF PAMONG KALURAHAN NGORO-ORO
- KEGIATAN BULAN DESEMBER 2025
- UJIAN PAMONG DAN STAF PAMONG KALRAHAN NGORO-ORO
- PENYALURAN BANTUAN CPP KALURAHAN NGORO-ORO















